Fahrgastaufkommen

 

 

Fahrgäste in 2024 = 3233. (seit Beginn 90173)

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Innenstadt 688 696
Landwehr 423 490
Heiden 180 140
Hovesath 206 166
Marbeck 111 133
Gesamt 1608 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


Fahrgäste in 2023 = 17635. (seit Beginn 86940)

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Innenstadt 558 486 569 512 639 630 625 656 534 615 675 608
Landwehr 391 408 478 300 467 473 367 445 392 437 429 437
Hovesath 192 160 174 202 155 159 179 203 146 186 198 140
Heiden 117 114 164 147 191 190 132 163 117 152 141 149
Marbeck 128 94 113 110 122 140 174 187 139 149 141 136
Gesamt 1386 1262 1498 1271 1574 1592 1477 1654 1328 1539 1584 1470

 


Fahrgäste in 2022 = 11121. (seit Beginn 69305)

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Innenstadt 262 294 436 330 345 394 439 498 372 392 416 456
Landwehr 152 191 243 169 228 228 302 410 340 333 378 333
Hovesath 108 117 161 110 139 116 126 170 138 119 137 130
Heiden 41 41 78 56 53 48 76 73 29 69 63 78
Marbeck 42 47 87 52 65 80 73 72 66 87 111 122
Gesamt 605 690 1005 717 830 866 1016 1223 945 1000 1105 1119

 


Fahrgäste in 2021 = 4949. (seit Beginn 58184)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Fahrdienst des Bürgerbusses vom 21.12.2020 - 25.05.2021 eingestellt.

 

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Innenstadt 20 253 253 243 311 232 275 224
Hovesath 9 48 92 89 127 120 120 115
Landwehr 24 143 226 205 331 239 262 239
Marbeck 11 42 48 61 83 46 40 46
Heiden 9 67 69 67 55 34 43 32
Gesamt 0 0 0 0 73 549 688 665 907 671 740 656

 


Fahrgäste in 2020 = 7012. (seit Beginn 53235)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Fahrdienst des Bürgerbusses vom 16.03.2020 - 27.06.2020 und wieder vom 21.12.2020 eingestellt.

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Innenstadt 490 433 245 8 195 263 328 297 337 187
Hovesath 166 129 79 2 50 64 92 101 78 67
Landwehr 357 320 129 7 174 171 213 140 202 105
Marbeck 132 125 35 37 40 65 89 75 44
Heiden 153 145 71 6 99 85 98 126 108 50
Gesamt 1298 1152 559 0 0 23 555 623 796 753 800 453

 


Fahrgäste in 2019 = 12353. (seit Beginn 46223)

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Innenstadt 403 379 385 405 376 346 362 360 428 386 419 391
Hovesath 127 108 96 105 106 93 94 107 101 96 110 105
Landwehr 361 377 491 332 335 250 338 272 316 290 305 279
Marbeck 79 78 72 75 84 53 79 111 68 101 88 125
Heiden 132 134 103 124 115 87 141 182 122 120 130 116
Gesamt 1102 1076 1147 1041 1016 829 1014 1032 1035 995 1052 1016

Fahrgäste in 2018 = 11595. (seit Beginn 33870)

 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Hovesath 173 162 153 159 130 169 201 169 169 178 203 158
Landwehr 703 586 707 717 488 545 470 416 495 490 492 426
Heiden 214 307 258 246 224 231 281 249 232 236 302 256
Gesamt 1090 1055 1118 1122 842 945 952 834 896 904 997 840

Fahrgäste in 2017 = 11203. (seit Beginn 22275)

 


Fahrgäste in 2016 = 6132. (seit Beginn 11072)

 


Fahrgäste in 2015 = 2194. (Seit Beginn 4940)

 


Fahrgäste in 2014 = 1793. (seit Beginn 2746)

 


Fahrgäste seit Beginn 11.02.2013 insgesamt 953