Fahrgäste in 2020 = 7012. (seit Beginn 53235)
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Fahrdienst des Bürgerbusses vom 16.03.2020 - 27.06.2020 und wieder vom 21.12.2020 eingestellt.
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Innenstadt | 490 | 433 | 245 | 8 | 195 | 263 | 328 | 297 | 337 | 187 | ||
Hovesath | 166 | 129 | 79 | 2 | 50 | 64 | 92 | 101 | 78 | 67 | ||
Landwehr | 357 | 320 | 129 | 7 | 174 | 171 | 213 | 140 | 202 | 105 | ||
Marbeck | 132 | 125 | 35 | 37 | 40 | 65 | 89 | 75 | 44 | |||
Heiden | 153 | 145 | 71 | 6 | 99 | 85 | 98 | 126 | 108 | 50 | ||
Gesamt | 1298 | 1152 | 559 | 0 | 0 | 23 | 555 | 623 | 796 | 753 | 800 | 453 |
Fahrgäste in 2019 = 12353. (seit Beginn 46223)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Innenstadt | 403 | 379 | 385 | 405 | 376 | 346 | 362 | 360 | 428 | 386 | 419 | 391 |
Hovesath | 127 | 108 | 96 | 105 | 106 | 93 | 94 | 107 | 101 | 96 | 110 | 105 |
Landwehr | 361 | 377 | 491 | 332 | 335 | 250 | 338 | 272 | 316 | 290 | 305 | 279 |
Marbeck | 79 | 78 | 72 | 75 | 84 | 53 | 79 | 111 | 68 | 101 | 88 | 125 |
Heiden | 132 | 134 | 103 | 124 | 115 | 87 | 141 | 182 | 122 | 120 | 130 | 116 |
Gesamt | 1102 | 1076 | 1147 | 1041 | 1016 | 829 | 1014 | 1032 | 1035 | 995 | 1052 | 1016 |
Fahrgäste in 2018 = 11595. (seit Beginn 33870)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Hovesath | 173 | 162 | 153 | 159 | 130 | 169 | 201 | 169 | 169 | 178 | 203 | 158 |
Landwehr | 703 | 586 | 707 | 717 | 488 | 545 | 470 | 416 | 495 | 490 | 492 | 426 |
Heiden | 214 | 307 | 258 | 246 | 224 | 231 | 281 | 249 | 232 | 236 | 302 | 256 |
Gesamt | 1090 | 1055 | 1118 | 1122 | 842 | 945 | 952 | 834 | 896 | 904 | 997 | 840 |
Fahrgäste in 2017 = 11203. (seit Beginn 22275)

Fahrgäste in 2016 = 6132. (seit Beginn 11072)

Fahrgäste in 2015 = 2194. (Seit Beginn 4940)

Fahrgäste in 2014 = 1793. (seit Beginn 2746)

Fahrgäste seit Beginn 11.02.2013 insgesamt 953
